| Cyrff Rheoli Cenedlaethol | 2025/26 |
|---|---|
| Angling Cymru | £34,971 |
| Badminton Cymru | £410,265 |
| Pêl-fasged Cymru | £399,833 |
| Beicio Cymru | £949,847 |
| Bowls Cymru | £197,929 |
| Criced Cymru | £320,971 |
| Cymdeithas Bêl-droed Cymru | £851,102 |
| Hoci Cymru | £318,124 |
| Paddle Cymru | £424,525 |
| RYA-Cymru Wales | £269,449 |
| Snowsport Cymru Wales | £44,962 |
| Sboncen Cymru | £242,208 |
| Nofio Cymru | £1,157,726 |
| Tennis Bwrdd Cymru | £527,683 |
| Tennis Cymru | £494,635 |
| Golff Cymru | £389,515 |
| Lacrosse Cymru | £999 |
| Pêl-rwyd Cymru | £381,743 |
| Rygbi'r Gynghrair Cymru | £46,984 |
| Codi Pwysau Cymru | £293,753 |
| Cymdeithas Saethyddiaeth Cymru | £7,993 |
| Athletau Cymru | £989,869 |
| Cymdeithas Biliards a Snwcer Cymru | £23,980 |
| Bocsio Cymru | £660,244 |
| Cymdeithas Cyrlio Cymru | £1,499 |
| Ffensio Cymru | £18,984 |
| Gymnasteg Cymru | £859,472 |
| Jiwdo Cymru | £260,781 |
| Cymdeithas Cyfeiriannu Cymru | £1,499 |
| Rhwyfo Cymru | £359,825 |
| Undeb Rygbi Cymru | £434,945 |
| Ffederasiwn Saethu Targedau Cymru | £242,514 |
| Triathlon Cymru | £286,955 |
| Reslo Cymru | £17,984 |
| Partneriaid Cenedlaethol ac Eraill | 2025/26 |
|---|---|
| CIMSPA | £40,000 |
| Colegau Cymru | £143,104 |
| Gemau'r Gymanwlad Cymru | £241,114 |
| Chwaraeon Anabledd Cymru | £925,375 |
| Girlguiding Cymru | £37,250 |
| Leadership Skills Foundation | £80,377 |
| Sefydliad Sported | £97,000 |
| SportsAid Cymru Wales | £17,984 |
| StreetGames | £244,074 |
| Y Gymdeithas Nofio ar gyfer Pobl Dduon | £59,941 |
| Y Bartneriaeth Awyr Agored | £200,618 |
| Sefydliad Dawns UDOIT | £118,497 |
| Urdd Gobaith Cymru | £369,210 |
| Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | £131,216 |
| Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru | £134,468 |
| Sefydliad Gweithgaredd Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru | £75,000 |
| Cymdeithas Chwaraeon Cymru | £145,374 |
| Youth Sport Trust | £137,457 |
| Partneriaethau Chwaraeon | 2025/26 |
|---|---|
| Actif North Wales | £2,366,481 |
| Partneriaeth Actif Canolbarth y De | £3,292,978 |
| Partneriaeth Chwaraeon Gwent | I’w gadarnhau |
| Partneriaeth Chwaraeon Canolbarth Cymru | £797,139 |
| Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru | £2,286,433 |
Nid yw'r symiau yma’n cynnwys unrhyw gyllid 'untro' a roddwyd i bartneriaid - Mehefin 2025.